Every vendor selling Seedance 2.0 Mini by ByteDance, ranked by what a clip really costs you.
| Vendor | Effective price | Commitment | Access | vs official | Verified | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kie.aiCheapest API reseller · “bytedance/seedance-2-mini” (claimed) | $0.041/s $0.410 per 10s clip | Pay as you go | API + Web | −46 %below official | today from page | Go → |
OpenRouter API reseller · “bytedance/seedance-2.0-mini” (claimed) | $0.076/s $0.756 per 10s clip | Pay as you go | API | ±0 % | today via API | Go → |
BytePlus ModelArkOfficial price Official API · “dreamina-seedance-2-0-mini-260615” (claimed) | $0.076/s $0.756 per 10s clip | Pay as you go | API | reference | today from page | Go → |
| Day | Cheapest | Vendor | Official |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | $0.041/s | Kie.ai | $0.076/s |
| 2026-11-05 | $0.041/s | Kie.ai | $0.076/s |
| 2026-11-06 | $0.041/s | Kie.ai | $0.076/s |
| 2026-11-07 | $0.041/s | Kie.ai | $0.076/s |
| 2026-11-08 | $0.041/s | Kie.ai | $0.076/s |
| 2026-11-09 | $0.041/s | Kie.ai | $0.076/s |
| 2026-11-10 | $0.041/s | Kie.ai | $0.076/s |
Data: /api/models/seedance-2-0-mini (free JSON feed) · How we calculate