Every vendor selling Grok Imagine Video 1.5 Lite by xAI, ranked by what a clip really costs you.
| Vendor | Effective price | Commitment | Access | vs official | Verified | |
|---|---|---|---|---|---|---|
falCheapest API reseller · “Grok Imagine Video 1.5 Lite” (claimed) | $0.030/s $0.300 per 10s clip | Pay as you go | API + Web | ±0 % | today from page | Go → |
xAI APIOfficial price Official API · “grok-imagine-video-1.5-lite” (claimed) | $0.030/s $0.300 per 10s clip | Pay as you go | API | reference | 5 days ago from page | Go → |
OpenRouter API reseller · “x-ai/grok-imagine-video-1.5-lite” (claimed) | $0.030/s $0.300 per 10s clip | Pay as you go | API | ±0 % | today via API | Go → |
| Day | Cheapest | Vendor | Official |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | $0.030/s | fal | $0.030/s |
| 2026-11-05 | $0.030/s | fal | $0.030/s |
| 2026-11-06 | $0.030/s | fal | $0.030/s |
| 2026-11-07 | $0.030/s | fal | $0.030/s |
| 2026-11-08 | $0.030/s | fal | $0.030/s |
| 2026-11-09 | $0.030/s | fal | $0.030/s |
| 2026-11-10 | $0.030/s | fal | $0.030/s |
Data: /api/models/grok-imagine-video-1-5-lite (free JSON feed) · How we calculate